Federbandstahl (gehärtet)
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Freitag, 28. Juli 2017 10:50
Ausführung: | gehärtet, angelassen und weisspoliert, QT, (alt H+AP) |
Abmessung: | 0,03 mm – 3,00 mm Stärke bis 400 mm Breite (je nach Stärke) |
Toleranzen: | EN 10140 (Toleranzen außerhalb der Norm auf Anfrage) |
Werkstoff-Norm: | EN 10132-4 |
Zugfestigkeit: | 1100 – 2250 MPa. |
Kantenausführung: | geschnittene Kante, arrondierte Kante |
Lieferform: | Ringe und Stäbe (Fixlänge auf Anfrage) |
Stärke | Lagerbreite | Werkstoff | Ausführung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | C55S 1120 /1270 MPa. | C67S 1320 /1520 MPa. | C75S 1320 /1520 MPa. | C75S 1570 /1770 MPa. | C85S 1570 /1770 MPa. | C100S 1850 /2100 MPa. | |
0,03 | bis 60 | x | Coil | |||||
0,04 | bis 110 | x | Coil | |||||
0,05 | bis 120 | x | Coil | |||||
0,06 | bis 100 | x | Coil | |||||
0,08 | bis 105 | x | Coil | |||||
0,10 | bis 130 | x | Coil | |||||
0,10 | bis 200 | x | x | x | Coil | |||
0,10 | bis 215 | x | Coil | |||||
0,15 | bis 125 | x | Coil | |||||
0,15 | bis 130 | x | Coil | |||||
0,15 | bis 200 | x | x | Coil | ||||
0,20 | bis 200 | x | x | x | Coil/Stab | |||
0,20 | bis 250 | x | x | Coil/Stab | ||||
0,25 | bis 200 | x | x | x | x | Coil/Stab | ||
0,25 | bis 250 | x | Coil/Stab | |||||
0,30 | bis 125 | x | Coil/Stab | |||||
0,30 | bis 200 | x | x | Coil/Stab | ||||
0,30 | bis 250 | x | Coil/Stab | |||||
0,30 | bis 300 | x | Coil/Stab | |||||
0,35 | bis 105 | x | x | Coil/Stab | ||||
0,35 | bis 310 | x | Coil/Stab | |||||
0,40 | bis 125 | x | Coil/Stab | |||||
0,40 | bis 200 | x | x | x | Coil/Stab | |||
0,40 | bis 320 | x | Coil/Stab | |||||
0,45 | bis 125 | x | x | x | Coil/Stab | |||
0,45 | bis 205 | x | Coil/Stab | |||||
0,50 | bis 125 | x | Coil/Stab | |||||
0,50 | bis 200 | x | Coil/Stab | |||||
0,50 | bis 320 | x | x | Coil/Stab | ||||
0,50 | bis 400 | x | Coil/Stab | |||||
0,55 | bis 200 | x | Coil/Stab | |||||
0,60 | bis 155 | x | x | Coil/Stab | ||||
0,60 | bis 200 | x | Coil/Stab | |||||
0,60 | bis 155 | x | x | Coil/Stab | ||||
0,60 | bis 200 | x | Coil/Stab | |||||
0,60 | bis 300 | x | x | x | Coil/Stab | |||
0,65 | bis 105 | x | x | Coil/Stab | ||||
0,65 | bis 200 | x | x | Coil/Stab | ||||
0,70 | bis 170 | x | Coil/Stab | |||||
0,70 | bis 250 | x | x | Coil/Stab | ||||
0,70 | bis 300 | x | x | x | Coil/Stab | |||
0,75 | bis 200 | x | x | Coil/Stab | ||||
0,75 | bis 300 | x | Coil/Stab | |||||
0,80 | bis 155 | x | Coil/Stab | |||||
0,80 | bis 200 | x | x | Coil/Stab | ||||
0,80 | bis 300 | x | Coil/Stab | |||||
0,80 | bis 400 | x | Coil/Stab | |||||
0,85 | bis 125 | x | x | Coil/Stab | ||||
0,85 | bis 300 | x | x | Coil/Stab | ||||
0,90 | bis 160 | x | x | Coil/Stab | ||||
0,90 | bis 200 | x | Coil/Stab | |||||
0,90 | bis 300 | x | x | Coil/Stab | ||||
0,95 | bis 100 | x | Coil/Stab | |||||
1,00 | bis 280 | x | Coil/Stab | |||||
1,00 | bis 300 | x | x | x | Coil/Stab | |||
1,00 | bis 400 | x | Coil/Stab | |||||
1,10 | bis 200 | x | Coil/Stab | |||||
1,20 | bis 200 | x | x | x | Coil/Stab | |||
1,20 | bis 300 | x | Coil/Stab | |||||
1,25 | bis 255 | x | x | x | x | Coil/Stab | ||
1,30 | bis 200 | x | Coil/Stab | |||||
1,40 | bis 200 | x | Coil/Stab |
Stärke | Lagerbreite | Werkstoff | Ausführung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | C55S 1120 /1270 MPa. | C67S 1320 /1520 MPa. | C75S 1320 /1520 MPa. | C85S 1320 /1520 MPa. | C75S 1570 /1770 MPa. | C85S 1570 /1770 MPa. | C100S 1650 /1850 MPa. | |
1,50 | bis 245 | x | Coil/Stab | ||||||
1,50 | bis 300 | x | x | x | x | Coil/Stab | |||
1,50 | bis 400 | x | Coil/Stab | ||||||
1,60 | bis 320 | x | x | x | Coil/Stab | ||||
1,70 | bis 200 | x | Coil/Stab | ||||||
1,80 | bis 200 | x | Coil/Stab | ||||||
2,00 | bis 245 | x | Coil/Stab | ||||||
2,00 | bis 300 | x | Coil/Stab | ||||||
2,00 | bis 380 | x | Coil/Stab | ||||||
2,20 | bis 200 | x | Coil/Stab | ||||||
2,50 | bis 200 | x | x | x | Coil/Stab | ||||
3,00 | bis 200 | x | Coil/Stab | ||||||
3,00 | bis 230 | x | Coil/Stab |
- x = vorrätige Lagerbreiten
- Sonderspezifikationen auf Anfrage
- Zuschneiden und Kantenbearbeitung
- von Flachprodukten aus Lagervorrat
- mit WZ 2.2/APZ 3.1 nach DIN EN 10204
- Keine Mindestmengen
- Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 : 2015