Federbandstahl (ungehärtet)
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Freitag, 28. Juli 2017 10:51
Ausführung: | ungehärtet, blank, leicht nachgewalzt, (LC+MA) |
Abmessung: | 0,05 mm – 4,00 mm Stärke bis 300 mm Breite (je nach Stärke) |
Toleranzen: | EN 10140 (Toleranzen außerhalb der Norm auf Anfrage) |
Werkstoff-Norm: | EN 10132-3, EN 10132-4 |
Zugfestigkeit: | 490 - 810 MPa. |
Kantenausführung: | geschnittene Kante, arrondierte Kante |
Lieferform: | Ringe und Stäbe (Fixlänge auf Anfrage) |
Stärke | Lagerbreite | Werkstoff | Ausführung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | C45E 490 /590 MPa. | C55S 490 /620 MPa. | C60S 490 /620 MPa. | C67S 600 /800 MPa. | C75S 600 /800 MPa. | C100S 600 /800 MPa. | |
0,05 | bis 125 | x | Coil | |||||
0,10 | bis 200 | x | x | Coil | ||||
0,15 | bis 170 | x | x | Coil |
Stärke | Lagerbreite | Werkstoff | Ausführung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | C45E 490 /590 MPa. | C55S 490 /620 MPa. | C60S 490 /620 MPa. | C67S 490 /640 MPa. | C75S 490 /640 MPa. | C100S 590 /690 MPa. | |
0,20 | bis 300 | x | x | Coil/Stab | ||||
0,25 | bis 300 | x | x | Coil/Stab | ||||
0,30 | bis 200 | x | Coil/Stab | |||||
0,30 | bis 300 | x | x | Coil/Stab | ||||
0,35 | bis 215 | x | x | Coil/Stab | ||||
0,40 | bis 200 | x | Coil/Stab | |||||
0,40 | bis 300 | x | x | Coil/Stab | ||||
0,50 | bis 215 | x | Coil/Stab | |||||
0,50 | bis 250 | x | x | Coil/Stab | ||||
0,50 | bis 255 | x | Coil/Stab | |||||
0,50 | bis 300 | x | x | Coil/Stab | ||||
0,60 | bis 215 | x | Coil/Stab | |||||
0,60 | bis 300 | x | x | x | Coil/Stab | |||
0,65 | bis 300 | x | x | Coil/Stab | ||||
0,70 | bis 260 | x | Coil/Stab | |||||
0,70 | bis 300 | x | x | Coil/Stab | ||||
0,75 | bis 300 | x | x | Coil/Stab | ||||
0,80 | bis 215 | x | x | Coil/Stab | ||||
0,80 | bis 255 | x | Coil/Stab | |||||
0,80 | bis 265 | x | Coil/Stab | |||||
0,80 | bis 300 | x | x | Coil/Stab | ||||
0,90 | bis 300 | x | x | Coil/Stab | ||||
1,00 | bis 205 | x | Coil/Stab | |||||
1,00 | bis 280 | x | x | Coil/Stab | ||||
1,00 | bis 300 | x | x | x | Coil/Stab | |||
1,10 | bis 300 | x | x | Coil/Stab | ||||
1,20 | bis 130 | x | Coil/Stab | |||||
1,20 | bis 200 | x | x | Coil/Stab | ||||
1,20 | bis 300 | x | x | x | Coil/Stab | |||
1,25 | bis 300 | x | x | Coil/Stab | ||||
1,30 | bis 300 | x | x | Coil/Stab | ||||
1,40 | bis 300 | x | x | Coil/Stab | ||||
1,50 | bis 205 | x | Coil/Stab | |||||
1,50 | bis 215 | x | x | Coil/Stab | ||||
1,50 | bis 300 | x | x | x | Coil/Stab | |||
1,60 | bis 300 | x | x | Coil/Stab | ||||
1,75 | bis 215 | x | x | Coil/Stab | ||||
2,00 | bis 250 | x | Coil/Stab | |||||
2,00 | bis 300 | x | x | Coil/Stab | ||||
2,25 | bis 300 | x | x | Coil/Stab | ||||
2,50 | bis 200 | x | x | Coil/Stab | ||||
2,50 | bis 225 | x | Coil/Stab | |||||
3,00 | bis 200 | x | Coil/Stab | |||||
3,00 | bis 270 | x | x | Coil/Stab | ||||
3,50 | bis 200 | x | x | Coil/Stab | ||||
4,00 | bis 200 | x | x | Coil/Stab |
- x = vorrätige Lagerbreiten
- Sonderspezifikationen auf Anfrage
- Zuschneiden und Kantenbearbeitung
- von Flachprodukten aus Lagervorrat
- mit WZ 2.2/APZ 3.1 nach DIN EN 10204
- Keine Mindestmengen
- Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 : 2015