Bandstahl, gut härtbar, blank, gk, Toleranz nach DIN EN 10140, EN 10132-4 / EN 10132-3
Breite mm | Stärke mm | Breitentol. mm | Festigkeit MPa. | Werkstoff | Bestand kg | Ringe | Schnittkante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,00 | 0,30 | + 0,10 | 490/640 | C75S | 187 | 6 | gk |
55,00 | 0,30 | + 0,10 | 490/640 | C75S | 558 | 5 | gk |
15,00 | 0,50 | + 0,10 | 590/690 | C100S | 224 | 9 | gk |
10,00 | 0,60 | +/- 0,10 | 590/690 | C100S | 200 | 18 | gk |
25,00 | 0,60 | + 0,10 | 590/690 | C100S | 192 |
3 |
gk |
6,50 | 0,70 | +/- 0,10 | 490/640 | C75S | 78 | 4 | gk |
8,95 | 0,70 | +0,10 | 490/640 | C75S | 116 | 6 | gk |
30,00 | 0,70 | +/- 0,10 | 490/640 | C75S | 216 | 4 | gk |
55,00 | 0,70 | + 0,10 | 490/640 | C75S | 134 |
1 |
gk |
55,00 | 0,70 | + 0,10 | 490/640 | C75S | 141 | 1 | gk |
8,00 | 0,75 | + 0,15 | 490/640 | C75S | 208 | 12 | gk |
12,00 | 0,75 | + 0,10 | 490/640 | C75S | 120 | 6 | gk |
12,00 | 0,80 | +/- 0,10 | 490/620 | C60S | 256 | 8 | gk |
12,00 | 1,00 | +/- 0,10 | 490/620 | C60S | 149 | 3 | gk |
40,00 | 1,15 | +0,10 | 490/640 | C75S | 255 | 3 | gk |
15,00 | 1,25 | + 0,10 | 490/640 | C75S | 209 | 7 | gk |